Perkiraan Biaya Perawatan
| Jenis Ruang | Persalinan Normal | ILA/Persalinan Minimal Nyeri | Bedah Sesar |
|---|---|---|---|
| VVIP | Rp. 10.300.000 | Rp. 13.100.000 | Rp. 20.200.000 |
| VIP A | Rp. 8.700.000 | Rp. 11.100.000 | Rp. 17.400.000 |
| VIP B | Rp. 7.900.000 | Rp. 10.100.000 | Rp. 16.100.000 |
| I | Rp. 6.500.000 | Rp. 8.600.000 | Rp. 13.400.000 |
| II | Rp. 5.600.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 11.600.000 |
| III | Rp. 3.400.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 8.300.000 |
| Perawatan | 2 Hari | 2 Hari | 3 hari |
| Jenis Ruang | Kista/Kehamilan diluar Rahim | Tumor Rahim | Kuretase |
|---|---|---|---|
| VVIP | Rp. 16.100.000 | Rp. 18.400.000 | Rp. 2.700.000 |
| VIP A | Rp. 13.400.000 | Rp. 15.300.000 | Rp. 2.700.000 |
| VIP B | Rp. 11.800.000 | Rp. 13.600.000 | Rp. 2.700.000 |
| I | Rp. 10.300.000 | Rp. 11.600.000 | Rp. 2.700.000 |
| II | Rp. 9.300.000 | Rp. 10.800.000 | Rp. 2.700.000 |
| III | Rp. 7.300.000 | Rp. 8.600.000 | Rp. 2.700.000 |
| Perawatan | 2 Hari | 2 Hari | ODC |
| Jenis Ruang | Tarif |
|---|---|
| VVIP | Rp. 950.000 |
| VIP A | Rp. 650.000 |
| VIP B | Rp. 500.000 |
| I | Rp. 300.000 |
| II | Rp. 250.000 |
| III | Rp. 150.000 |
* Penambahan biaya dapat disebabkan oleh keadaan sebagai berikut :
a). Terjadinya komplikasi pada ibu saat persalinan/operasi yeng memerlukan tambahan obat dan pemeriksaan laboratorium tambahan.
b). Tindakan induksi persalinan, pemasangan AKDR, Kehamilan kembar, transfusi, fototerapi
c). Konsultasi ke dokter Spesialis lain (spesialis jantung, penyakit dalam, dll)
d). Operasi darurat/Cito terdapat penambahan 30% dari tarif
*Perhitungan harga kamar berpedoman pada pukul 18.00 WITA
For our dear clients
Promo Bulan Ini




